Перечень Клинико-статистических групп по базовой программе ОМС на 2013 год
| Приложение 27 | |||
| к Соглашению № 15 | |||
| от 29.12.2012 |
Перечень Клинико-статистических групп по базовой программе ОМС на 2013 год Стационарная помощь (Часть 1. Медицинские организации, расположенные в муниципальных образованиях)
| № п/п | Наименование КСГ | Наименование тарифа | № КСГ | № прило-жения | Приме-чание |
| 1 | Кардиология ДГ | Кардиология ДГ | 201 | 1.1 | |
| 2 | Кардиология с ОИМ | Кардиология с ОИМ | 202 | 1.2 | |
| 3 | Кардиология ДГ ПСО | Кардиология ДГ ПСО | 203 | 1.3 | |
| 4 | Кардиология ПСО с ОИМ | Кардиология ПСО с ОИМ | 204 | 1.4 | |
| 5 | Кардиология ПСО с нестабильной стенокардией | Кардиология ПСО нестабильная стенокардия | 205 | 1.5 | |
| 7 | Кардиология ДГ БРИТ | Кардиология ДГ БРИТ | 206 | 1.6 | |
| 8 | Кардиология БРИТ с ОИМ | Кардиология БРИТ с ОИМ | 207 | 1.7 | |
| 9 | Какрдиология БРИТ нестабильная стенокардия | Какрдиология БРИТ нестабильная стенокардия | 208 | 1.8 | |
| 10 | Педиатрия | Педиатрия ОЛ | 209 | 1.9 | |
| 11 | Терапия ОИМ | Терапия с ОИМ | 210 | 1.10 | |
| 12 | Терапия ОНМК | Терапия ОНМК | 211 | 1.11 | |
| 13 | Терапия Н | Терапия Н | 212 | 1.12 | |
| 14 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни с ГВС | 213 | 1.13 | |
| 15 | Травматология | Травматология и ортопедия СТ | 214 | 1.14 | |
| 16 | Травматология и ортопедия ТСТ | 215 | 1.15 | ||
| 17 | Травматология и ортопедия с ЭВО | 216 | 1.16 | ||
| 18 | Травматология и ортопедия ТЦ 1 | Травматология и ортопедия ТЦ 1 СТ | 217 | 1.17 | |
| 19 | Травматология и ортопедия ТЦ 1 ТСТ | 218 | 1.18 | ||
| Травматология и ортопедия ТЦ 1 с ЭВО | 219 | 1.19 | |||
| 20 | Травматология и ортопедия ТЦ 2 | Травматология и ортопедия ТЦ 2 СТ | 220 | 1.20 | |
| 21 | Травматология и ортопедия ТЦ 2 ТСТ | 221 | 1.21 | ||
| 22 | Травматология и ортопедия ТЦ 2 с ЭВО | 222 | 1.22 | ||
| 23 | Хирургия | Хирургия Г | 223 | 1.23 | |
| 24 | Хирургия с ЭВО | 224 | 1.24 | ||
| 25 | Детская хирургия | Детская хирургия Г | 225 | 1.25 | |
| 26 | Детская хирургия с ЭВО | 226 | 1.26 | ||
| 27 | Гинекология | Акушерство и гинекология с ЭВО | 227 | 1.27 | |
| 28 | Отоларингология | Отоларингология Г | 228 | 1.28 | |
| 29 | Неврология ПСО с ОНМК (ТИА) | Неврология ПСО с ОНМК (ТИА) | 229 | 1.29 | |
| 30 | Неврология ПСО с ОНМК (САК) | Неврология ПСО с ОНМК (САК) | 230 | 1.30 | |
| 31 | Неврология ПСО с ОНМК (геморрагический инсульт) | Неврология ПСО с ОНМК (геморрагический инсульт) | 231 | 1.31 | |
| 32 | Неврология ПСО с ОНМК (инфаркт мозга) | Неврология ПСО с ОНМК (инфаркт мозга) | 232 | 1.32 | |
| 33 | Восстановительная медицина Т | Восстановительная медицина Т | 233 | 1.33 | |
| 34 | Восстановительная медицина Тр | Восстановительная медицина Тр | 234 | 1.34 | |
| 35 | Восстановительная медицина Н | Восстановительная медицина Н | 235 | 1.35 | |
| 36 | Восстановительная медицина Офт Д | Восстановительная медицина Офт Д | 236 | 1.36 |
Перечень Клинико-статистических групп по базовой программе ОМС на 2013 год Стационарная помощь (Часть 2. Областные медицинские организации)
| № п/п | Наименование КСГ | Наименование тарифа | № КСГ | № прило-жения | Приме-чание |
| 1 | Кардиология Дг | Кардиология Дг | 301 | 2.1 | |
| 2 | Кардиология РСЦ с ОИМ | Кардиология РСЦ с ОИМ | 302 | 2.2 | |
| 3 | Кардиология РСЦ с ОИМ с подъемом ST | Кардиология РСЦ с ОИМ с подъемом ST | 303 | 2.3 | |
| 4 | Кардиология РСЦ с ОИМ без подъема ST | Кардиология РСЦ с ОИМ без подъема ST | 304 | 2.4 | |
| 5 | Гастроэнтерология | Гастроэнтерология В 1 | 305 | 2.5 | |
| 6 | Пульмонология | Пульмонология ПН | 306 | 2.6 | |
| 7 | Пульмонология ОБ | 307 | 2.7 | ||
| 8 | Пульмонология ХОБЛ | 308 | 2.8 | ||
| 9 | Пульмонология БА | 309 | 2.9 | ||
| 10 | Эндокринология | Эндокринология В 1 | 310 | 2.10 | |
| 11 | Нефрология | Нефрология I | 311 | 2.11 | |
| 12 | Нефрология II | 312 | 2.12 | ||
| 13 | Нефрология гем. О I | 313 | 2.13 | ||
| 14 | Нефрология гем. О II | 314 | 2.14 | ||
| 15 | Онкогематология В | Онкогематология В | 315 | 2.15 | |
| 16 | Педиатрия | Педиатрия КП | 316 | 2.16 | |
| 17 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия СТ | 317 | 2.17 | |
| 18 | Травматология и ортопедия ТСТ | 318 | 2.18 | ||
| 19 | Травматология и ортопедия с ЭВО | 319 | 2.19 | ||
| 20 | Травматология и ортопедия В Г | Травматология и ортопедия В Г | 320 | 2.20 | |
| 21 | Урология | Урология Г | 321 | 2.21 | |
| 22 | Урология с ЭВО | 322 | 2.22 | ||
| 23 | Урология В Онко | Урология Онк I | 323 | 2.23 | |
| 24 | Урология Онк II | 324 | 2.24 | ||
| 25 | Урология Онк III | 325 | 2.25 | ||
| 26 | Урология Онк IV | 326 | 2.26 | ||
| 27 | Детская урология-андрология | Детская урология-андрология М | 327 | 2.27 | |
| 28 | Нейрохирургия | Нейрохирургия I | 328 | 2.28 | |
| 29 | Нейрохирургия II | 329 | 2.29 | ||
| 30 | Нейрохирургия III | 330 | 2.30 | ||
| 31 | Нейрохирургия IV | 331 | 2.31 | ||
| 32 | Нейрохирургия В Онко | Нейрохирургия В Онк | 332 | 2.32 | |
| 33 | Хирургия | Хирургия I | 333 | 2.33 | |
| 34 | Хирургия Г | 334 | 2.34 | ||
| 35 | Хирургия Го | 335 | 2.35 | ||
| 36 | Хирургия ТЯ | 336 | 2.36 | ||
| 37 | Хирургия В Онко | Хирургия с ЭВО | 337 | 2.37 | |
| 38 | Хирургия Онк I | 338 | 2.38 | ||
| 39 | Хирургия Онк II | 339 | 2.39 | ||
| 40 | Хирургия Онк III | 340 | 2.40 | ||
| 41 | Хирургия Онк IV | 341 | 2.41 | ||
| 42 | Челюстно-лицевая хирургия В | Челюстно-лицевая хирургия Г | 342 | 2.42 | |
| 43 | Челюстно-лицевая хирургия В Онко | Челюстно-лицевая хирургия Онк I | 343 | 2.43 | |
| 44 | Челюстно-лицевая хирургия Онк II | 344 | 2.44 | ||
| 45 | Челюстно-лицевая хирургия Онк III | 345 | 2.45 | ||
| 46 | Колопроктология | Колопроктология Г | 346 | 2.46 | |
| 47 | Колопроктология Онк I | 347 | 2.47 | ||
| 48 | Колопроктология Онк II | 348 | 2.48 | ||
| 49 | Колопроктология Онк III | 349 | 2.49 | ||
| 50 | Колопроктология Онк IV | 350 | 2.50 | ||
| 51 | Колопроктология Онк с ЭВО | 351 | 2.51 | ||
| 52 | Детская хирургия | Детская хирургия Г | 352 | 2.52 | |
| 53 | Детская хирургия с ЭВО | 353 | 2.53 | ||
| 54 | Детская хирургия М | 354 | 2.54 | ||
| 55 | Торакальная хирургия | Торакальная хирургия с ЭВО | 355 | 2.55 | |
| 56 | Торакальная хирургия Г | 356 | 2.56 | ||
| 57 | Торакальная хирургия В Онко | Торакальная хирургия Онк I | 357 | 2.57 | |
| 58 | Торакальная хирургия Онк II | 358 | 2.58 | ||
| 59 | Торакальная хирургия Онк III | 359 | 2.59 | ||
| 60 | Торакальная хирургия Онк IV | 360 | 2.60 | ||
| 61 | Торакальная хирургия Онк Хим | 361 | 2.61 | ||
| 62 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия КПП | 362 | 2.62 | |
| 63 | Радиология | Радиология I | 363 | 2.63 | |
| 64 | Радиология II | 364 | 2.64 | ||
| 65 | Онкология | Онкология I | 365 | 2.65 | |
| 66 | Онкология II | 366 | 2.66 | ||
| 67 | Онкология III | 367 | 2.67 | ||
| 68 | Онкология IV | 368 | 2.68 | ||
| 69 | Онкология V | 369 | 2.69 | ||
| 70 | Онкология VI | 370 | 2.70 | ||
| 71 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология Г | 371 | 2.71 | |
| 72 | Акушерство и гинекология О с ЭВО | 372 | 2.72 | ||
| 73 | Акушерство и гинекология НМЦ | 373 | 2.73 | ||
| 74 | Гинекология В Онко | Акушерство и гинекология Онк I | 374 | 2.74 | |
| 75 | Акушерство и гинекология Онк II | 375 | 2.75 | ||
| 76 | Акушерство и гинекология Онк III | 376 | 2.76 | ||
| 77 | Акушерство и гинекология Онк IV | 377 | 2.77 | ||
| 78 | Акушерство и гинекология Онк с ЭВО | 378 | 2.78 | ||
| 79 | Патология беременности | Патология беременности I | 379 | 2.79 | |
| 80 | Патология беременности II | 380 | 2.80 | ||
| 81 | Отоларингология В | Отоларингология Г | 381 | 2.81 | |
| 82 | Отоларингология Д | Отоларингология М | 382 | 2.82 | |
| 83 | Отоларингология В Онко | Отоларингология Онк I | 383 | 2.83 | |
| 84 | Отоларингология Онк II | 384 | 2.84 | ||
| 85 | Отоларингология Онк III | 385 | 2.85 | ||
| 86 | Отоларингология Онк IV | 386 | 2.86 | ||
| 87 | Офтальмология В | Офтальмология В 1 | 387 | 2.87 | |
| 88 | Офтальмология Д | Офтальмология М | 388 | 2.88 | |
| 89 | Офтальмология В Онко | Офтальмология Онк II | 389 | 2.89 | |
| 90 | Офтальмология Онк III | 390 | 2.90 | ||
| 91 | Неврология В с ОНМК (ТИА) | Неврология В с ОНМК (ТИА) | 391 | 2.91 | |
| 92 | Неврология ОНМК В | Неврология ОНМК В | 392 | 2.92 | |
| 93 | Неврология В с ОНМК (САК) | Неврология В с ОНМК (САК) | 393 | 2.93 | |
| 94 | Неврология В с ОНМК (геморрагический инсульт) | Неврология В с ОНМК (геморрагический инсульт) | 394 | 2.94 | |
| 95 | Неврология В с ОНМК (инфаркт мозга) | Неврология В с ОНМК (инфаркт мозга) | 395 | 2.95 |
