Информация о численности застрахованных по СМО
Численность застрахованных лиц, прикрепленных к медицинским организациям Ленинградской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
N п/п | Наименование медицинской организации | на 01.04.2023 | на 01.05.2023 | ||||||
АО "СК "СОГАЗ-МЕД" | ООО "СМК РЕСО-МЕД" | ООО "КАПИТАЛ МС" | Общий итог | АО "СК "СОГАЗ-МЕД" | ООО "СМК РЕСО-МЕД" | ООО "КАПИТАЛ МС" | Общий итог | ||
1 | ГБУЗ ЛО "БОКСИТОГОРСКАЯ МБ" | 3 000 | 27 045 | 13 390 | 43 435 | 2 990 | 26 901 | 13 495 | 43 386 |
2 | ГБУЗ ЛО "ВОЛОСОВСКАЯ МБ" | 28 149 | 8 219 | 290 | 36 658 | 28 018 | 8 240 | 292 | 36 550 |
3 | ГБУЗ ЛО "ВОЛХОВСКАЯ МБ" | 12 949 | 45 934 | 6 522 | 65 405 | 12 941 | 45 843 | 6 472 | 65 256 |
4 | ГБУЗ ЛО "ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ" | 36 448 | 70 730 | 82 881 | 190 059 | 36 468 | 70 634 | 83 504 | 190 606 |
5 | ГБУЗ ЛО "ВЫБОРГСКАЯ ДГБ" | 1 025 | 14 489 | 2 781 | 18 295 | 1 032 | 14 457 | 2 751 | 18 240 |
6 | ГБУЗ ЛО "ВЫБОРГСКАЯ МБ" | 8 592 | 65 615 | 25 660 | 99 867 | 8 566 | 65 541 | 25 671 | 99 778 |
7 | ГБУЗ ЛО "ГАТЧИНСКАЯ КМБ" | 154 200 | 36 243 | 15 163 | 205 606 | 154 336 | 36 211 | 14 988 | 205 535 |
8 | ГБУЗ ЛО "КИНГИСЕППСКАЯ МБ" | 52 388 | 21 188 | 1 419 | 74 995 | 52 442 | 21 050 | 1 469 | 74 961 |
9 | ГБУЗ ЛО "КИРИШСКАЯ КМБ" | 51 707 | 11 443 | 381 | 63 531 | 51 794 | 11 423 | 377 | 63 594 |
10 | ГБУЗ ЛО "КИРОВСКАЯ МБ" | 35 901 | 50 045 | 5 276 | 91 222 | 36 086 | 49 968 | 5 224 | 91 278 |
11 | ГБУЗ ЛО "ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ МБ" | 96 | 24 404 | 70 | 24 570 | 96 | 24 337 | 72 | 24 505 |
12 | ГБУЗ ЛО "ЛОМОНОСОВСКАЯ МБ" | 32 000 | 13 115 | 15 472 | 60 587 | 31 870 | 13 037 | 15 844 | 60 751 |
13 | ГБУЗ ЛО "ЛУЖСКАЯ МБ" | 47 673 | 11 633 | 348 | 59 654 | 47 565 | 11 572 | 346 | 59 483 |
14 | ГБУЗ ЛО "ПОДПОРОЖСКАЯ МБ" | 110 | 25 262 | 112 | 25 484 | 109 | 25 166 | 107 | 25 382 |
15 | ГБУЗ ЛО "ПРИМОРСКАЯ РБ" | 422 | 4 090 | 3 530 | 8 042 | 419 | 4 093 | 3 511 | 8 023 |
16 | ГБУЗ ЛО "ПРИОЗЕРСКАЯ МБ" | 16 182 | 33 274 | 530 | 49 986 | 16 243 | 33 153 | 525 | 49 921 |
17 | ГБУЗ ЛО "РОЩИНСКАЯ МБ" | 6 591 | 17 975 | 1 819 | 26 385 | 6 525 | 17 931 | 1 796 | 26 252 |
18 | ГБУЗ ЛО "СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ" | 11 489 | 23 382 | 4 611 | 39 482 | 11 687 | 23 423 | 4 564 | 39 674 |
19 | ГБУЗ ЛО "СЛАНЦЕВСКАЯ МБ" | 26 955 | 8 523 | 115 | 35 593 | 26 908 | 8 477 | 116 | 35 501 |
20 | ГБУЗ ЛО "ТИХВИНСКАЯ МБ" | 31 688 | 32 497 | 332 | 64 517 | 31 759 | 32 375 | 338 | 64 472 |
21 | ГБУЗ ЛО "ТОКСОВСКАЯ МБ" | 17 249 | 60 658 | 47 904 | 125 811 | 17 454 | 60 710 | 49 244 | 127 408 |
22 | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" | 71 284 | 30 308 | 1 883 | 103 475 | 71 243 | 30 214 | 1 860 | 103 317 |
23 | ООО "МЕДИЦЕНТР ЮЗ" | 1 273 | 9 235 | 2 211 | 12 719 | 1 302 | 9 256 | 2 218 | 12 776 |
24 | ООО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" | 6 594 | 5 038 | 5 582 | 17 214 | 6 755 | 5 079 | 5 596 | 17 430 |
25 | ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА РОССИИ | 45 248 | 1 516 | 18 650 | 65 414 | 45 284 | 1 512 | 18 591 | 65 387 |
26 | ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ВОЛХОВ | 1 576 | 6 650 | 14 | 8 240 | 1 600 | 6 617 | 14 | 8 231 |
27 | ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ВЫБОРГ" | 2 902 | 4 341 | 354 | 7 597 | 2 942 | 4 273 | 350 | 7 565 |
Другие регионы | 44 | 58 | 39 | 141 | 41 | 54 | 38 | 133 | |
Общий итог | 703 735 | 662 910 | 257 339 | 1 623 984 | 704 475 | 661 547 | 259 373 | 1 625 395 |
Численность застрахованных лиц по зонам ответственности МО при оказании скорой помощи
N п/п | МО | На 01.04.2023 | На 01.05.2023 | ||||||
АО "СК "СОГАЗ-МЕД" | ООО "СМК РЕСО-МЕД" | ООО "КАПИТАЛ МС" | Общий итог | АО "СК "СОГАЗ-МЕД" | ООО "СМК РЕСО-МЕД" | ООО "КАПИТАЛ МС" | Общий итог | ||
1 | ГБУЗ ЛО "ССМП" | 128 486 | 325 598 | 182 609 | 636 693 | 129 236 | 325 365 | 184 429 | 639 030 |
3 | ГБУЗ ЛО "КИРИШСКАЯ КМБ" | 51 707 | 11 443 | 381 | 63 531 | 51 794 | 11 423 | 377 | 63 594 |
4 | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" | 71 284 | 30 308 | 1 883 | 103 475 | 71 243 | 30 214 | 1 860 | 103 317 |
5 | ГБУЗ ЛО "ГАТЧИНСКАЯ КМБ" | 154 200 | 36 243 | 15 163 | 205 606 | 154 336 | 36 211 | 14 988 | 205 535 |
6 | ГБУЗ ЛО "ЛУЖСКАЯ МБ" | 47 673 | 11 633 | 348 | 59 654 | 47 565 | 11 572 | 346 | 59 483 |
7 | ГБУЗ ЛО "ПОДПОРОЖСКАЯ МБ" | 110 | 25 262 | 112 | 25 484 | 109 | 25 166 | 107 | 25 382 |
8 | ГБУЗ ЛО "СЛАНЦЕВСКАЯ МБ" | 26 955 | 8 523 | 115 | 35 593 | 26 908 | 8 477 | 116 | 35 501 |
9 | ГБУЗ ЛО "ТИХВИНСКАЯ МБ" | 31 688 | 32 497 | 332 | 64 517 | 31 759 | 32 375 | 338 | 64 472 |
10 | ГБУЗ ЛО "БОКСИТОГОРСКАЯ МБ" | 3 000 | 27 045 | 13 390 | 43 435 | 2 990 | 26 901 | 13 495 | 43 386 |
11 | ГБУЗ ЛО "ВОЛОСОВСКАЯ МБ" | 28 149 | 8 219 | 290 | 36 658 | 28 018 | 8 240 | 292 | 36 550 |
12 | ГБУЗ ЛО "ВОЛХОВСКАЯ МБ" | 14 525 | 52 584 | 6 536 | 73 645 | 14 541 | 52 460 | 6 486 | 73 487 |
13 | ГБУЗ ЛО "КИНГИСЕППСКАЯ МБ" | 52 388 | 21 188 | 1 419 | 74 995 | 52 442 | 21 050 | 1 469 | 74 961 |
14 | ГБУЗ ЛО "ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ МБ" | 96 | 24 404 | 70 | 24 570 | 96 | 24 337 | 72 | 24 505 |
15 | ГБУЗ ЛО "ЛОМОНОСОВСКАЯ МБ" | 32 000 | 13 115 | 15 472 | 60 587 | 31 870 | 13 037 | 15 844 | 60 751 |
16 | ГБУЗ ЛО "ПРИОЗЕРСКАЯ МБ" | 16 182 | 33 274 | 530 | 49 986 | 16 243 | 33 153 | 525 | 49 921 |
17 | ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА РОССИИ | 45 248 | 1 516 | 18 650 | 65 414 | 45 284 | 1 512 | 18 591 | 65 387 |
Другие регионы | 44 | 58 | 39 | 141 | 41 | 54 | 38 | 133 | |
Общий итог | 703 735 | 662 910 | 257 339 | 1 623 984 | 704 475 | 661 547 | 259 373 | 1 625 395 |